
Numéro de modèle: CP17
Nom du produit: PU industriel sur roues PP
Capacité de chargement: 100 ~ 400KGS
Matériau de la roue: PU sur roue de noyau en PP
Service après-vente:

1 Les clients qui achètent des roulettes dans notre entreprise peuvent bénéficier d'un entretien gratuit pendant 1 à 3 ans
2 Notre société garantit 7 * 16 heures de service
Livraison 3 échantillons en 7 jours, pour cas particulier d'OEM, 15 jours pour finaliser le projet.
spécification:
Type | PU industriel sur roues PP |
Diamètre de la roue | 3 pouces ~ 8 pouces |
Matériel de base | Noyau en PP noir |
Dureté | 93 ° rive A |
Couleur de la bande de roulement | rouge |
Température applicable | -30℃~80℃ |
Capacité de charge (kilogrammes) | 100~400 |
Type de roulement | Palier lisse / roulement à rouleaux |
PU sur PP avec roulement lisse ou à rouleaux

Modèle | Diamètre de roue. (mm) | Largeur de roue (mm) | Longueur du moyeu (mm) | Noyau de roue (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Type de roulement | La capacité de charge (mm) |
CP117-PPW75.31 | 75 | 31 | 40.6 | 28.1 | 9.4 | plaine | 100 |
CP117-PPW100.31 | 100 | 31 | 40.6 | 28.1 | 9.4 | plaine | 100 |
CP117-PPW125.31 | 125 | 31 | 40.6 | 28.1 | 9.4 | plaine | 100 |
CP117-PPW100.37 | 100 | 37.5 | 40.6 | 12.5 | 9.4 | Rouleau | 210 |
CP117-PPW125.37 | 125 | 37.5 | 40.6 | 29.5 | 12.5 | Rouleau | 240 |
CP117-PPW150.37 | 150 | 37.5 | 40.6 | 29.5 | 12.5 | Rouleau | 260 |
CP117-PPW100.50 | 100 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | Rouleau | 260 |
CP117-PPW125.50 | 125 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | Rouleau | 310 |
CP117-PPW150.50 | 150 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | Rouleau | 370 |
CP117-PPW200.50 | 200 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | Rouleau | 400 |
Matériau de haute qualité :

Prêt pour l'expédition :

Livraison& Conditions de paiement:










étiquette à chaud: Roues enduites d'unité centrale, Chine, fournisseurs, usine, achat, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
roues solides d'unité centraleUn article
roues en polyuréthaneVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











