Numéro de modèle: CP116
Nom du produit: Roulettes solides en PU robuste
Capacité de chargement: 150 ~ 690KGS
Matériau de la roue: PU solide industriel
Service après-vente:

1 Les clients qui achètent des roulettes dans notre entreprise peuvent bénéficier d'un entretien gratuit pendant 1 à 3 ans
2 Notre société garantit 7 * 16 heures de service
Livraison 3 échantillons en 7 jours, pour cas particulier d'OEM, 15 jours pour finaliser le projet.
spécification:
Type | Roulettes solides en PU robuste |
Diamètre de la roue | 3 pouces ~ 12 pouces |
Matériel de base | Noyau industriel solide en PU ou en acier |
Dureté | 65D |
Couleur de la bande de roulement | Bleu foncé |
Température applicable | -30℃~80℃ |
Capacité de charge (kilogrammes) | 150~690 |
Type de roulement | Palier lisse / roulement à rouleaux ou double roulement à billes |
Roue solide en PU avec noyau à roulement lisse ou à rouleaux

Modèle | Diamètre de roue. (mm) | Largeur de roue (mm) | Longueur du moyeu (mm) | Noyau de roue (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Type de roulement (mm) | La capacité de charge (mm) |
CP116-SPW75.31-1 | 75 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | plaine | 150 |
CP116-SPW100.31-1 | 100 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | plaine | 180 |
CP116-SPW125.31-1 | 125 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | plaine | 210 |
CP116-SPW150.31-1 | 150 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | plaine | 230 |
CP116-SPW100.50-1 | 100 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | palier | 290 |
CP116-SPW125.50-1 | 125 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | palier | 350 |
CP116-SPW150.50-1 | 150 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | palier | 400 |
CP116-SPW200.50-1 | 200 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | palier | 460 |
PU solide sur roue de moyeu en acier avec roulements à billes

Modèle | Diamètre de roue. (mm) | Largeur de roue (mm) | Longueur du moyeu (mm) | Noyau de roue (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Type de roulement (mm) | La capacité de charge (mm) |
CP116SPW100.50-2 | 100 | 50 | 54.5 | 40 | 17 | Roulement à billes | 270 |
CP116SPW125.50-2 | 125 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | Roulement à billes | 340 |
CP116SPW150.50-2 | 150 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | Roulement à billes | 395 |
CP116SPW200.50-2 | 200 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | Roulement à billes | 445 |
CP116SPW150.62-2 | 150 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 490 |
CP116SPW200.62-2 | 200 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 540 |
CP116SPW250.62-2 | 250 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 595 |
CP116SPW150.75-2 | 150 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 545 |
CP116SPW200.75-2 | 200 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 595 |
CP116SPW250.75-2 | 250 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 640 |
CP116SPW200.75-2 | 300 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Roulement à billes | 690 |
Matériau de haute qualité :

Prêt pour l'expédition :

Livraison& Conditions de paiement:










étiquette à chaud: roues solides d'unité centrale, Chine, fournisseurs, usine, acheter, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Un article
Roues enduites de PUVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












