Numéro de modèle: CP49
Nom du produit: PU sur roulettes en aluminium
Roue en option: PU sur roue en aluminium, PU élastique sur roue en aluminium, PU sur roue en fonte, roue en PU solide dur, roue phénolique
Capacité de chargement: 300 ~ 500KGS
Boîtier: zingué, en acier embouti, tête pivotante à double boule, joint étanche à la poussière
Roue: ...
Aperçu:
La bande de roulement plate en PU sur les roues en aluminium, de couleur jaune, est la plus populaire en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, etc. La taille peut être sélectionnée parmi 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 8 pouces et 10 pouces.
Application:
Nos roulettes PU sur noyau en aluminium sont principalement utilisées dans les usines, les équipements de machines, l'ingénierie, la construction, les chariots à main et les chariots.
Caractéristiques& Avantages:
Bande de roulement:
1. capacité de charge élevée, jusqu'à 500 kg par roue
2.Le noyau en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane de formulation unique offre une protection optimale du sol et une aptitude au roulement
3. anti-corrosion
Noyau de roue:
1. Conception ronde pour une application de capacité précise pour des spams à durée de vie plus longue
2. Doubles roulements à billes de précision et finition antirouille
Service après-vente:

1 Les clients qui achètent des roulettes dans notre entreprise peuvent bénéficier d'un entretien gratuit pendant 1 à 3 ans
2 Notre société garantit 7 * 16 heures de service
Livraison 3 échantillons en 7 jours, pour cas particulier d'OEM, 15 jours pour finaliser le projet.
spécification:
Type | PU industriel sur roulettes en aluminium |
Taille de roue (mm) | 100*50/125*50/150*50/200*50/250*50 |
Matériau de la bande de roulement | PU (sur noyau en aluminium) |
Hauteur de montage (mm) | 142/164/190/240/280 |
Épaisseur de la plaque (mm) | 6 |
Traitement de surface | Zingué |
Couleur de la bande de roulement | Jaune |
Température applicable | -30℃~80℃ |
Capacité de charge (kilogrammes) | 300~500 |
Type de roulement | Roulements à billes doubles de précision |
Pivot

Modèle | Diamètre de roue * Largeur (mm) | Total la taille (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Haut assiette (L*W) | Trou Espacement (mm) | Trou Taille (Mm) | Distance du boîtier (mm) | Type de roulement | La capacité de charge (mm) |
CP49S-PA100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 300 |
CP49S-PA125.50 | 125*50 | 164 | 39 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 350 |
CP49S-PA150.50 | 150*50 | 190 | 45 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 400 |
CP49S-PA200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 450 |
CP49S-PA250.50 | 250*50 | 280 | 71 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 500 |
Rigide

Modèle | Diamètre de roue * Largeur (mm) | Total la taille (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Haut assiette (L*W) | Trou Espacement (mm) | Trou Taille (Mm) | Distance du boîtier (mm) | Type de roulement | La capacité de charge (mm) |
CP49R-PA100.50 | 100*50 | 142 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 300 |
CP49R-PA125.50 | 125*50 | 164 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 350 |
CP49R-PA150.50 | 150*50 | 190 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 400 |
CP49R-PA200.50 | 200*50 | 240 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 450 |
CP49R-PA250.50 | 250*50 | 280 | / | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 500 |
Pivotant avec frein latéral

Modèle | Diamètre de roue * Largeur (mm) | Total la taille (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Haut assiette (L*W) | Trou Espacement (mm) | Trou Taille (Mm) | Distance du boîtier (mm) | Type de roulement | La capacité de charge (mm) |
CP49SB-PA100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 300 |
CP49SB-PA125.50 | 125*50 | 164 | 39 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 350 |
CP49SB-PA150.50 | 150*50 | 190 | 45 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 400 |
CP49SB-PA200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 450 |
CP49SB-PA250.50 | 250*50 | 280 | 71 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 500 |
Pivotant avec frein total

Modèle | Diamètre de roue * Largeur (mm) | Total la taille (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Haut assiette (L*W) | Trou Espacement (mm) | Trou Taille (Mm) | Distance du boîtier (mm) | Type de roulement | La capacité de charge (mm) |
CP49T-PA100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 300 |
CP49T-PA125.50 | 125*50 | 164 | 39 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 350 |
CP49T-PA150.50 | 150*50 | 190 | 45 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 400 |
CP49T-PA200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 450 |
CP49T-PA250.50 | 250*50 | 280 | 71 | 115*100*6 | 85*72 | 19*10 | 63*6 | Roulement à billes | 500 |
Matériau de haute qualité :

Prêt pour l'expédition :

Livraison& Conditions de paiement:










étiquette à chaud: Roulettes en aluminium, Chine, fournisseurs, usine, achat, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
Roulettes industrielles en fonteUn article
Roulettes PU Twin WheelVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














