Roulettes pour chariots de crépine à triple étagère
Numéro de modèle: CP122S-RPAW
Nom du produit: Roulettes de chariot à plat de 4 pouces
Capacité de chargement: 250 ~ 850KGS
Boîtier: Fabriqué en acier pressé, zingué, double tête pivotante à billes
Matériel: pu sur aluminium
Type de roulement: roulement à billes double
Plage de température: -30 °C ~ 80 °C
Spécification:
Type | Roulettes PU rondes de 100 mm pour chariot à tubes d’acier |
Taille de la roue (mm) | 100*50/125*50/150*50/200*50 |
Matériau de la bande de roulement | PU rond |
Hauteur de montage (mm) | 143 à 236 |
Épaisseur de la plaque (mm) | 6 |
Traitement de surface | Zingué |
Couleur de la bande de roulement | Jaune |
Température applicable | -30°C ~80°C |
Capacité de charge (kgs) | 250 ~ 850 |
Type de roulement | Roulements à billes |
Roulette pivotante
Modèle | Diamètre de roue*Largeur (mm) | Total Hauteur (mm) | Décalage (mm) | Retour au début Assiette (L*W*T) | Trou Espacement (mm) | Trou Taille (mm) | Capacité de charge (mm) |
CP122S-RPAW100.50 | 100*50 | 143 | 30 | 116*100*6 | 92/77*76/67 | 11 | 250 |
CP122S-RPAW125.50 | 125*50 | 56° | 38 | 116*100*6 | 92/77*76/67 | 11 | 400 |
CP122S-RPAW150*50 | 150*50 | 188 | 40 | 116*100*6 | 92/77*76/67 | 11 | 650 |
CP122S-RPAW200*50 | 200*50 | 236 | 58 | 116*100*6 | 92/77*76/67 | 11 | 850 |
Satisfaction de la clientèle :

Matériau de haute qualité:









Foire aux questions :
Pour toute autre question, veuillez nous en informer par sales@shangxincaster.com ou WhatsApp + 86 152 5836 8162
étiquette à chaud: roulettes pour chariots de crépines à triple étagère, Chine, fournisseurs, usine, acheter, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
Roulettes robustes de 8 pouces pour conteneursVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

















