Roues de chariot élévateur électrique
Nom du produit: roues de chariot élévateur électrique
Capacité de chargement: 450 ~ 2500KGS
Matériau de la roue: PU sur fonte ...
Numéro de modèle: CP253
Nom du produit: roues de chariot élévateur électrique
Capacité de chargement: 450 ~ 2500KGS
Matériau de la roue: PU sur fonte...
Service après-vente:

1 1-3 ans d'entretien gratuit et retour des produits
2 7 * 16 heures de service garanties
Livraison en 3 échantillons en 7 jours
4 Petite commande disponible
spécification:
Type | Roues de chariot élévateur électrique |
Diamètre de la roue | 3,5 pouces ~ 14 pouces |
Matériel de base | Fonte |
Dureté | 98 rive A |
Couleur de la bande de roulement | Jaune |
Température applicable | -30℃~80℃ |
Capacité de charge (kilogrammes) | 450~2500 |
Type de roulement | Se référer à la fiche technique |
Nous pouvons fournir des roues de chariot élévateur électrique pour la marque de renommée mondiale telle que LINDE, TOYOTA, CROWN, HYSTER, NICHIYU, MAXIMAL ET HYUNDAI ETC. Nous pourrions également personnaliser vos besoins en fonction des roues de montage de votre marque.





SÉRIE DE ROUES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR LINDE
Numéro d'article | Spécification métrique | Pièce d'origine Linde No | Numéro de référence recommandé des pièces d'externalisation | Appariement et utilisation du modèle | Palier | |
Des modèles | utilisation | |||||
CP253-EFLW-DL085-5 | 85×80/85-55/12 | 0039933603 | LXEV4-0039933603 | T20ap (1158série) / T30 | Roue de chargement | 6006 |
T20sp / ap (131série) | ||||||
T20 (1151 / 1152série) | ||||||
CP253-EFLW-DL085-6 | 85×85/90-55/12 | 0039903513 | LXEV4-0039903513 | L14AP1168 / 372 | Roue de chargement | 6006 |
CP253-EFLW-DL085-10 | 85×60/65-55/12 | 0039903512 | LXEV4-0039903512 | L14AP1168 / 372 | Roue de chargement | 6006 |
CP253-EFLW-DL085-15 | 85×77/82-55/12 | 0009933902 | LXEV4-0009933902 | L10 / L12nouveau (1169) | Roue de chargement | 6006 |
CP253-EFLW-DL100-2 | 100×40-35/15 | 0039903519 | LXEV4-0039903519 | T30 | Balancier | 6202 |
T20ap (1158série) | ||||||
CP253-EFLW-DL100-9 | 100×45-42/12 | |||||
CP253-EFLW-DL125-4 | 125×60-47/20 | 0009933803 | LXEV4-0009933803 | T20sp / ap (131série) | Balancier | 6204 |
CP253-EFLW-DL125-7 | 125×40-35/15 | 0009933864 | LXEV4-0009933864 | T20 (1151 / 1152série) | Balancier | 6202 |
CP253-EFLW-DL140-1 | 140×50-55/12 | 0039933811 | LXEV4-0039933811 | 4590/4589/4587-01的 | Balancier | 6006 |
CP253-EFLW-DL140-6 | 140×55(60)-47/20 | 0009934020 | LXEV4-0009934020 | L14AP1168 / 372 | Balancier | 6204 |
L10 / L12 nouveau (1169) | ||||||
CP253-EFLW-DL150-1 | 150*48/60-55/12 | 0039903515 | LXEV4-0039903515 | L14AP1168 / 372 | Balancier | 6006 |
CP253-EFLW-DL230-1F | 230×75-170/45 | 0009903819 | LXEV4-0009903819 | T20 (1151 / 1152série) | Roue motrice | |
L10 / L12 nouveau (1169) | ||||||
CP253-EFLW-DL230-3 | 230 × 90 (5 trous) | 0039933826 | LXEV4-00039933826 | L14AP1168 / 372 | Roue motrice | |
CP253-EFLW-DL230-2 | 230 × 90 (4 trous) | 0039902305 | LXEV4-0039902305 | L12/T20 | Roue motrice | |
CP253-EFLW-DL254-4 | 254×102-80 | 0039902311 | LXEV4-0039902311 | T20ap (1158série) / T30 | Roue motrice | |
T20sp / ap (131série) | ||||||
CP52-EFLW-DL285-1A | 285×100-68 | 0029902329 | LXEV4-0029902329 | R14-16 | Roue de chargement | |
CP253-EFLW-DL343-1 | 343×135-90 | 0029903814 | LXEV4-0029903814 | R14-16 R20 | Roue motrice | |
CP253-EFLW-DL343-2 | 343×135-80 | 9815000599 | LXEV4-9815000599 | R14-16 | Roue motrice | |
CP253-EFLW-DL350-1 | 350×100 | 0029902330 | LXEV4-0029902330 | R20 | Roue de chargement | |
CP253-EFLW-200-2 | 200×103×159 | MT15 (1133) | Roue motrice | |||
Matériau de haute qualité :

Prêt pour l'expédition :

Livraison& Conditions de paiement:










étiquette à chaud: roues de chariot élévateur électrique, Chine, fournisseurs, usine, acheter, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
GratuitUn article
Pu Palette Jack VolantsVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















